Informieren könnt Ihr Euch auch einerseits bei den Jugendtrainerinnen und Jugendtrainern und andererseits über die Vereinsmailingliste.
- Mittwoch 18 Uhr Freilufttraining (siehe Tabelle unten)
- Wer am Training teilnehmen möchte, meldet sich bitte hier zum jeweiligen Termin an: Link Bullsheet
- montags (während der Schulzeit) 15 Uhr: Kindergruppe (Schul-AG), Turnhalle Bornstedt oder bei gutem Wetter auch draußen (O-Technik, Laufspiele, Koordinationstraining, Wettkampfauswertung)
- montags (während der Schulzeit) 16.15 Uhr : Jugendgruppe (offen für alle), Treff Turnhalle Bornstedt, Training draußen (O-Technik, Lauftraining, Koordinationstraining, Wettkampfauswertung)
- mittwochs 18 Uhr (ab Nov 26): Hallentraining für Jugend und Erwachsene am Jungfernsee (Treffpunkte hier: )
- mittwochs 18 Uhr (ab Nov 26): Hallentraining für Jugend und Erwachsene in Waldstadt I (Treffpunkte hier: )
| Wann? | Wer? | Wo? |
| 15.04.26 18 Uhr Es gibt Kurz, Mittel, Lang (bitte in der Tabelle vermerken) | Sandra | Volksparkeingang an der Biosphäre |
| 22.04.26 Tankstellen-OL (Lang=6,6 km, Kurz 2,6km) (Beginner Normalbahn Lang=3,6km, Kurz=2,6km) | Jan | 100 Meter vor dem Falkenhof Ravensberge https://maps.app.goo.gl/7TjJ5ZFvbpN7iopx7 |
| 29.04.26 Park-Sprint-Staffel mit Spassfaktor | Sibylle | Schlosspark in Petzow an der Badestelle: https://maps.app.goo.gl/x2jztQWjmgiMrmK5A |
| 06.05.26 „Ravensberge ohne Wege“ | Tinko | 100 Meter vor dem Falkenhof Ravensberge https://maps.app.goo.gl/7TjJ5ZFvbpN7iopx7 |
| 13.05.26 Katharinenholz, Training mit reduzierter Karte, bitte angeben, wenn das nicht gewollt ist. | Livi | https://maps.app.goo.gl/UmeRiKkvd6MAPUcr6?g_st=iw |
| 20.05.26 Sprinttraining am Campus Golm | Theresia | https://maps.app.goo.gl/XEbraouMY9SqgC5F8 |
| 27.05.26 OL-Training (Ravensberge) kurz (2,4km), Mittel (5,1km), Lang (7,9km) gerne auch mit reduzierter Karte (bitte Strecke und red. Karte angeben) | Mirko | verlängerte Albert-Einstein-Strasse, https://maps.app.goo.gl/M9jngK8eUZEWXzy18 |
| 03.06.26 Katharinenholz, Fussball-OL, Lang oder Kurz | David | https://maps.app.goo.gl/UmeRiKkvd6MAPUcr6?g_st=iw |
| 10.06.26 Multitechnik im Katharinenholz | Gerge & Leander | https://maps.app.goo.gl/UmeRiKkvd6MAPUcr6?g_st=iw |
| 17.06.26 Mannschafts-OL Bitte einen Stift mitbringen | Clara | https://maps.app.goo.gl/B581mYBr7fwVgzFk7?g_st=ic Treffpunkt hinter der Unterführung |
| 24.06.26 !!!!!!!!!! Badetag ab 18 Uhr !!!!!!!!!!!!!!!!!! | Yvonne | https://maps.app.goo.gl/zaFNWpsC9UJ79YsKA |
| 1.07.26 | Heiko | https://maps.app.goo.gl/Zm5mEgR9RzuS1w1a8 |
| 8.07.26 Korridor-OL im Wildpark Ost | Fidel | Treffpunkt ist am Wegestern https://maps.app.goo.gl/hdUZUwEhPNGu4ebh8 |
🌻⛺⛺⛺Sommerferien ⛵⛵⛵🌻 | ||
| 26.08.26 | Hannes | |
| 2.09.26 | Thomas | |
| 9.09.26 | Oli | |
| 16.09.26 | Hendryk | |
| 23.09.26 | JuLe | |
| 30.09.26 | Mila | |
| 7.10.26 | Michael | |
| 14.10.26 | Jule & Sven | |
| 🍂🍂🍂 Herbstferien und Ende des Freilufttrainings 🍂🍂🍂 |
